В августе 2022 года было выдано 110,28 тыс. ипотечных кредитов на 405,35 млрд руб., в июле–87,29 тыс. кредитов на 320,28 млрд руб. Средний размер новой ипотеки составил 3,7 млн руб.
Количество новых ипотечных кредитов[1]выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 26%, а объемы увеличились на 27%.
В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в августе 2022 вошли:
- Москва – 8,32 тыс. кредитов на 61,32 млрд руб.,
- Московская обл. – 6,63 тыс. кредитов на 38,40 млрд руб.,
- Санкт-Петербург – 4,43 тыс. кредитов на 25,80 млрд руб.,
- Краснодарский край –3,76 тыс. кредитов на 15,77 млрд руб.,
- Свердловская обл. – 4,14 тыс. кредитов на 12,59 млрд руб.
Самые крупные размеры ипотечных кредитов в августе:
- Москва – 7,37 млн руб.,
- Санкт-Петербург – 5,82 млн руб.,
- Московской обл. – 5,79 млн руб.,
- Ленинградской обл. – 4,75 млн руб.
- Якутия – 4,40 млн руб.
- Самый скромный средний чек (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) у жителей Оренбургской обл. – 2,42 млн руб.
Самые высокие темпы роста объемов ипотечного кредитования отмечаются в Башкортостане и Алтайском крае: +45% к июлю при росте количества новых кредитов на 39% и 41% соответственно.
Самые низкие темпы роста – в Москве: +11% к июлю при росте количества новых кредитов на 12%. Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен в Самарской обл. и Хабаровском крае:+8%.
В пяти регионах средний чек снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Самое заметное снижение в Удмуртии, Новосибирской, Ростовской и Ленинградской обл.: — 2%.
Всего за 8 месяцев 2022 г. банки выдали 716,36 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,51 трлн руб. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования – на 27%. За 8 мес. 2021 г. россияне взяли в банках 1,20 млн кредитов на 3,43 трлн руб.
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
РЕГИОН | август 2022 | июль 2022 | Прирост за мес., % | |||||||
Кол-во,
шт. |
Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Кол-во | Объем | Чек | ||
1 | МОСКВА | 8318 | 61,32 | 7,37 | 7404 | 55,04 | 7,43 | 12% | 11% | -1% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6626 | 38,40 | 5,79 | 5517 | 31,84 | 5,77 | 20% | 21% | 0% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4432 | 25,80 | 5,82 | 3638 | 21,08 | 5,80 | 22% | 22% | 0% |
4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 3764 | 15,77 | 4,19 | 3129 | 12,77 | 4,08 | 20% | 24% | 3% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4136 | 12,59 | 3,04 | 3124 | 9,02 | 2,89 | 32% | 40% | 5% |
6 | БАШКОРТОСТАН | 4492 | 12,49 | 2,78 | 3230 | 8,59 | 2,66 | 39% | 45% | 5% |
7 | ТАТАРСТАН | 3470 | 12,21 | 3,52 | 2744 | 9,54 | 3,48 | 26% | 28% | 1% |
8 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 2954 | 9,63 | 3,26 | 2305 | 7,29 | 3,16 | 28% | 32% | 3% |
9 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 2461 | 9,28 | 3,77 | 1899 | 6,78 | 3,57 | 30% | 37% | 6% |
10 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2580 | 8,93 | 3,46 | 2213 | 7,81 | 3,53 | 17% | 14% | -2% |
11 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2408 | 7,65 | 3,18 | 1949 | 6,32 | 3,24 | 24% | 21% | -2% |
12 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2789 | 6,80 | 2,44 | 2141 | 5,05 | 2,36 | 30% | 35% | 3% |
13 | САХА (ЯКУТИЯ) | 1498 | 6,59 | 4,40 | 1136 | 4,94 | 4,34 | 32% | 33% | 1% |
14 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1936 | 6,38 | 3,29 | 1530 | 4,89 | 3,20 | 27% | 30% | 3% |
15 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 2403 | 6,29 | 2,62 | 1775 | 4,67 | 2,63 | 35% | 35% | 0% |
16 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1314 | 6,25 | 4,75 | 1054 | 5,13 | 4,87 | 25% | 22% | -2% |
17 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2012 | 6,06 | 3,01 | 1545 | 4,57 | 2,96 | 30% | 33% | 2% |
18 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 1464 | 6,06 | 4,14 | 1167 | 4,74 | 4,06 | 25% | 28% | 2% |
19 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2057 | 5,77 | 2,81 | 1681 | 4,35 | 2,59 | 22% | 33% | 8% |
20 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1832 | 5,73 | 3,13 | 1583 | 4,96 | 3,13 | 16% | 15% | 0% |
21 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1953 | 5,14 | 2,63 | 1463 | 3,84 | 2,62 | 33% | 34% | 0% |
22 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1485 | 4,54 | 3,05 | 1116 | 3,33 | 2,98 | 33% | 36% | 2% |
23 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 1200 | 4,53 | 3,78 | 986 | 3,44 | 3,49 | 22% | 32% | 8% |
24 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1873 | 4,53 | 2,42 | 1388 | 3,31 | 2,39 | 35% | 37% | 1% |
25 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1465 | 4,35 | 2,97 | 1204 | 3,50 | 2,91 | 22% | 24% | 2% |
26 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 1711 | 4,29 | 2,51 | 1216 | 2,96 | 2,43 | 41% | 45% | 3% |
27 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1400 | 4,20 | 3,00 | 1095 | 3,08 | 2,81 | 28% | 36% | 7% |
28 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1510 | 4,08 | 2,70 | 1128 | 2,85 | 2,53 | 34% | 43% | 7% |
29 | УДМУРТИЯ | 1552 | 3,91 | 2,52 | 1198 | 3,07 | 2,56 | 30% | 27% | -2% |
30 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1510 | 3,86 | 2,56 | 1192 | 3,01 | 2,52 | 27% | 28% | 1% |
[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.
По материалам: Объединенное Кредитное Бюро