Агрегированные данные продаж (в штуках) Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ включают машины следующих производителей и импортеров: Кранекс, ПТЗ, Четра, Bobcat, Caterpillar, CNH*, John Deere*, Develon/Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB*, Komatsu, Liebherr*, UMG СДМ, Volvo*.
| Экскаваторы-погрузчики | Экскаваторы-погрузчики | |||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023 / 2022 | |||
| 214 | 437 | -51,0% | Январь | 79 | 274 | -71% | ||
| Февраль | 86 | 498 | -83% | |||||
| Март | 76 | 260 | -71% | |||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 91 | 175 | -48% | ||
| 455 | 1469 | -69,0% | Май | 76 | 130 | -42% | ||
| Июнь | 47 | 132 | -64% | |||||
| Июль | 76 | |||||||
| Август | 67 | |||||||
| Сентябрь | 93 | |||||||
| Октябрь | 55 | |||||||
| Ноябрь | 85 | |||||||
| Декабрь | 62 | |||||||
| Итого | 455 | 1907 | ||||||
| Гусеничные экскаваторы | Гусеничные экскаваторы | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 1067 | 1259 | -15,3% | Январь | 351 | 397 | -12% | |
| Февраль | 403 | 579 | -30% | ||||
| Март | 526 | 520 | 1% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 362 | 404 | -10% | |
| 2347 | 2755 | -14,8% | Май | 335 | 384 | -13% | |
| Июнь | 370 | 471 | -21% | ||||
| Июль | 451 | ||||||
| Август | 390 | ||||||
| Сентябрь | 354 | ||||||
| Октябрь | 436 | ||||||
| Ноябрь | 438 | ||||||
| Декабрь | 494 | ||||||
| Итого | 2 347 | 5 318 | |||||
| Погрузчики с бортовым поворотом | Погрузчики с бортовым поворотом | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 87 | 84 | 3,6% | Январь | 13 | 143 | -91% | |
| Февраль | 31 | 81 | -62% | ||||
| Март | 27 | 91 | -70% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 35 | 44 | -20% | |
| 158 | 399 | -60,4% | Май | 26 | 19 | 37% | |
| Июнь | 26 | 21 | 24% | ||||
| Июль | 50 | ||||||
| Август | 42 | ||||||
| Сентябрь | 64 | ||||||
| Октябрь | 50 | ||||||
| Ноябрь | 56 | ||||||
| Декабрь | 75 | ||||||
| Итого | 158 | 736 | |||||
| Колесные погрузчики | Колесные погрузчики | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 164 | 295 | -44,4% | Январь | 70 | 66 | 6% | |
| Февраль | 65 | 103 | -37% | ||||
| Март | 90 | 130 | -31% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 43 | 104 | -59% | |
| 389 | 594 | -34,5% | Май | 57 | 91 | -37% | |
| Июнь | 64 | 100 | -36% | ||||
| Июль | 95 | ||||||
| Август | 114 | ||||||
| Сентябрь | 103 | ||||||
| Октябрь | 80 | ||||||
| Ноябрь | 99 | ||||||
| Декабрь | 137 | ||||||
| Итого | 389 | 1 222 | |||||
| Гусеничные трактора | Гусеничные трактора | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 154 | 375 | -58,9% | Январь | 68 | 98 | -31% | |
| Февраль | 80 | 132 | -39% | ||||
| Март | 133 | 117 | 14% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 39 | 128 | -70% | |
| 435 | 722 | -39,8% | Май | 65 | 126 | -48% | |
| Июнь | 50 | 121 | -59% | ||||
| Июль | 116 | ||||||
| Август | 139 | ||||||
| Сентябрь | 108 | ||||||
| Октябрь | 76 | ||||||
| Ноябрь | 69 | ||||||
| Декабрь | 72 | ||||||
| Итого | 435 | 1 302 | |||||
| Колесные экскаваторы | Колесные экскаваторы | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 299 | 216 | 38,4% | Январь | 78 | 56 | 39% | |
| Февраль | 86 | 89 | -3% | ||||
| Март | 81 | 57 | 42% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 99 | 44 | 125% | |
| 544 | 418 | 30,1% | Май | 105 | 78 | 35% | |
| Июнь | 95 | 94 | 1% | ||||
| Июль | 102 | ||||||
| Август | 91 | ||||||
| Сентябрь | 98 | ||||||
| Октябрь | 59 | ||||||
| Ноябрь | 126 | ||||||
| Декабрь | 145 | ||||||
| Итого | 544 | 1 039 | |||||
| Самоходные грейдеры | Самоходные грейдеры | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 113 | 215 | -47,4% | Январь | 29 | 49 | -41% | |
| Февраль | 47 | 69 | -32% | ||||
| Март | 55 | 58 | -5% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 17 | 78 | -78% | |
| 244 | 391 | -37,6% | Май | 47 | 59 | -20% | |
| Июнь | 49 | 78 | -37% | ||||
| Июль | 52 | ||||||
| Август | 50 | ||||||
| Сентябрь | 112 | ||||||
| Октябрь | 99 | ||||||
| Ноябрь | 90 | ||||||
| Декабрь | 160 | ||||||
| Итого | 244 | 954 | |||||
| Самосвалы с жесткой рамой | Самосвалы с жесткой рамой | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 4 | 74 | -94,6% | Январь | 5 | 38 | -87% | |
| Февраль | 0 | 28 | — | ||||
| Март | 2 | 38 | -95% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 2 | 25 | -92% | |
| 11 | 178 | -93,8% | Май | 1 | 26 | -96% | |
| Июнь | 1 | 23 | -96% | ||||
| Июль | 28 | ||||||
| Август | 14 | ||||||
| Сентябрь | 8 | ||||||
| Октябрь | 11 | ||||||
| Ноябрь | 7 | ||||||
| Декабрь | 0 | ||||||
| Итого | 11 | 246 | |||||
| Колесные бульдозеры | Колесные бульдозеры | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 17 | 36 | -52,8% | Январь | 26 | 8 | 225% | |
| Февраль | 8 | 8 | 0% | ||||
| Март | 14 | 22 | -36% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 7 | 19 | ||
| 65 | 74 | -12,2% | Май | 2 | 7 | ||
| Июнь | 8 | 10 | |||||
| Июль | 17 | ||||||
| Август | 8 | ||||||
| Сентябрь | 7 | ||||||
| Октябрь | 8 | ||||||
| Ноябрь | 5 | ||||||
| Декабрь | 6 | ||||||
| Итого | 65 | 125 | |||||
| Телескопические погрузчики | Телескопические погрузчики | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 2 | 60 | -96,7% | Январь | 2 | 43 | -95% | |
| Февраль | 0 | 45 | — | ||||
| Март | 1 | 44 | -98% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 1 | 24 | ||
| 5 | 192 | -97,4% | Май | 0 | 22 | ||
| Июнь | 1 | 14 | |||||
| Июль | 5 | ||||||
| Август | 1 | ||||||
| Сентябрь | 13 | ||||||
| Октябрь | 8 | ||||||
| Ноябрь | 0 | ||||||
| Декабрь | 7 | ||||||
| Итого | 5 | 226 | |||||
| Трубоукладчики | Трубоукладчики | ||||||
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % | 2023 | 2022 | 2023/ 2022 | ||
| 22 | 9 | 144,4% | Январь | 8 | 2 | 300% | |
| Февраль | 13 | 0 | — | ||||
| Март | 18 | 8 | 125% | ||||
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % | Апрель | 12 | 5 | ||
| 61 | 19 | 221,1% | Май | 7 | 1 | ||
| Июнь | 3 | 3 | |||||
| Июль | 3 | ||||||
| Август | 4 | ||||||
| Сентябрь | 14 | ||||||
| Октябрь | 5 | ||||||
| Ноябрь | 17 | ||||||
| Декабрь | 27 | ||||||
| Итого | 61 | 89 | |||||
Итого:
| 2кв. 2023 | 2кв. 2022 | % |
| 2 143 | 3 060 | —30,0% |
| 1 п-е 2023 | 1 п-е 2022 | % |
| 4714 | 7211 | —34,6% |
*Данные только за 2022 г.
*Для Liebherr данные за 2022 и 1 кв.2023
Автор:
Источник: «Ассоциация европейского бизнеса (AEB)»







