В июле 2022 г. количество новых ипотечных кредитов[1] выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 27%, а объемы увеличились на 25%.
В июле нынешнего года было выдано 78,15 тыс. ипотечных кредитов на 295,00 млрд руб., в июне–61,49 тыс. кредитов на 236,15 млрд руб. Средний размер новой ипотеки сохранился на уровне 3,8 млн руб.
В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июле 2022 вошли:
- Москва – 7,01 тыс. кредитов на 52,89 млрд руб.
- Московская обл. – 4,98 тыс. кредитов на 29,50 млрд руб.
- Санкт-Петербург – 3,46 тыс. кредитов на 20,23 млрд руб.
- Краснодарский край –2,68 тыс. кредитов на 11,09 млрд руб.
- Свердловская обл. – 2,95 тыс. кредитов на 8,61 млрд руб.
Самые крупные размеры ипотечных кредитов:
- Москва – 7,54 млн руб.
- Московской обл. – 5,93 млн руб.
- Санкт-Петербурге – 5,85 млн руб.
- Ленинградской обл. – 4,88 млн руб.
- Якутия – 4,39 млн руб.
Самый скромный средний чек (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) у жителей Челябинской обл. – 2,37 млн руб.
Самые высокие темпы роста объемов ипотечного кредитования отмечаются в Якутии: +66% к июню при росте количества новых кредитов на 61%. Самые низкие темпы роста – в Алтайском крае: +10% к июню при росте количества новых кредитов на 18%.
Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен в Оренбургской обл.: +9%. В Саратовской обл. средний чек снизился на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. Также снижение среднего чека отмечено еще в 14 регионах.
Всего за 7 месяцев 2022 г. банки выдали 592,21 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,07 трлн руб. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования – на 31%. За 7 мес. 2021 г. россияне взяли в банках 1,04 млн. кредитов на 2,99 трлн руб.
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
РЕГИОН | Июль 2022 | Июнь 2022 | Прирост за мес., % | |||||||
Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Кол-во | Объем | Чек | ||
1 | МОСКВА | 7 011 | 52,89 | 7,54 | 6 222 | 47,08 | 7,57 | 13% | 12% | 0% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 4 978 | 29,50 | 5,93 | 4 252 | 25,89 | 6,09 | 17% | 14% | -3% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 3 461 | 20,23 | 5,85 | 3 102 | 18,19 | 5,86 | 12% | 11% | 0% |
4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 679 | 11,09 | 4,14 | 2 286 | 9,52 | 4,16 | 17% | 17% | -1% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 2 954 | 8,61 | 2,91 | 2 048 | 6,17 | 3,01 | 44% | 40% | -3% |
6 | ТАТАРСТАН | 2 230 | 8,14 | 3,65 | 1 948 | 6,80 | 3,49 | 14% | 20% | 5% |
7 | БАШКОРТОСТАН | 2 940 | 7,98 | 2,71 | 2 264 | 6,04 | 2,67 | 30% | 32% | 2% |
8 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | 1 914 | 6,79 | 3,55 | 1 498 | 5,08 | 3,39 | 28% | 34% | 5% |
9 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | 1 785 | 6,40 | 3,59 | 1 211 | 4,20 | 3,47 | 47% | 53% | 3% |
10 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 799 | 5,90 | 3,28 | 1 573 | 5,14 | 3,27 | 14% | 15% | 0% |
11 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 1 675 | 5,63 | 3,36 | 1 311 | 4,27 | 3,26 | 28% | 32% | 3% |
12 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 994 | 4,85 | 4,88 | 831 | 4,09 | 4,92 | 20% | 19% | -1% |
13 | САХА (ЯКУТИЯ) | 1 091 | 4,79 | 4,39 | 669 | 2,88 | 4,31 | 63% | 66% | 2% |
14 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 1 138 | 4,60 | 4,05 | 845 | 3,38 | 4,00 | 35% | 36% | 1% |
15 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | 1 941 | 4,60 | 2,37 | 1 367 | 3,30 | 2,42 | 42% | 39% | -2% |
16 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. | 1 426 | 4,59 | 3,22 | 1 055 | 3,42 | 3,25 | 35% | 34% | -1% |
17 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 1 353 | 4,38 | 3,24 | 1 095 | 3,30 | 3,02 | 24% | 33% | 7% |
18 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | 1 505 | 4,37 | 2,91 | 1 028 | 3,20 | 3,11 | 46% | 37% | -7% |
19 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | 1 603 | 4,18 | 2,61 | 1 141 | 3,17 | 2,78 | 40% | 32% | -6% |
20 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 415 | 3,82 | 2,70 | 1 199 | 3,25 | 2,71 | 18% | 17% | -1% |
21 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. | 1 176 | 3,44 | 2,93 | 752 | 2,34 | 3,11 | 56% | 47% | -6% |
22 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 948 | 3,30 | 3,48 | 706 | 2,56 | 3,63 | 34% | 29% | -4% |
23 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. | 1 182 | 3,15 | 2,66 | 914 | 2,31 | 2,52 | 29% | 36% | 6% |
24 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. | 1 270 | 3,10 | 2,44 | 913 | 2,04 | 2,23 | 39% | 52% | 9% |
25 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 747 | 3,02 | 4,04 | 552 | 2,17 | 3,93 | 35% | 39% | 3% |
26 | САРАТОВСКАЯ ОБЛ. | 1 155 | 2,96 | 2,56 | 658 | 1,84 | 2,80 | 76% | 61% | -9% |
27 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 953 | 2,91 | 3,05 | 665 | 2,00 | 3,00 | 43% | 46% | 2% |
28 | ОМСКАЯ ОБЛ. | 939 | 2,78 | 2,96 | 788 | 2,34 | 2,97 | 19% | 19% | 0% |
29 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. | 1 046 | 2,68 | 2,56 | 732 | 1,98 | 2,71 | 43% | 35% | -5% |
30 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 949 | 2,41 | 2,54 | 807 | 2,18 | 2,71 | 18% | 10% | -6% |
[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.
По материалам: Объединенное Кредитное Бюро