Доходность и окупаемость домов по регионам РФ: показатели лучше, чем у квартир

Съем частных домов становится все более популярным. Арендуют дома и как альтернативу наемным квартирам в городах, и как дачи на лето, и не только на лето, а для постоянного проживания за городом. Но насколько выгоден такой бизнес и как его доходность изменилась со временем? Это решили выяснить специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проведя расчеты по 82 регионам России.

Средние показатели стоимости домов и их аренды были взяты из собственной аналитики портала «МИР КВАРТИР». Для расчета был предположено, что дом сдается круглый год без простоев, также не учитывались, расходы на ремонт, содержание дома и на поиск арендатора, налоги и т. д.

Окупаемость вычислялась путем деления стоимости недвижимости на годовой доход, а доходность – как обратное число этого показателя.

В самом лучшем положении оказалась Еврейская автономная область, где показатель доходности составил 20,7% годовых, а окупаемость – всего 4,8 года. За ней в списке идут Кемеровская область (14,9% и 6,7 года), Приморский край (14,9% и 6,7 года), Липецкая (13,9% и 7,2 года), Ивановская (13,9% и 7,2 года), Ярославская (13,6% и 7,3 года), Псковская (13,5% и 7,4 года), Рязанская (13,5% и 7,4 года), Архангельская (13,1% и 7,6 года) и Новгородская (12,6% и 7,9 года) области.

Самый низкодоходный регион – Дагестан, здесь дома приносят всего 2,8% годовых и окупаются целых 35,3 года. Также невыгодно покупать для сдачи в аренду дома в Мурманской области (3% и 33,4 года), Москве (3,8% и 26,4 года), Северной Осетии (4% и 25,3 года), Севастополе (4,1% и 24,5 года), Кабардино-Балкарии (4,1% и 24,3 года), Забайкальском крае (4,3% и 23,4 года), Крыму (4,3% и 23,1 года), Санкт-Петербурге (4,5% и 22,1 года) и Адыгее (4,6% и 21,8 года).

Столицы из-за высокой стоимости их недвижимости неизменно попадают в конец списка. А вот Московская и Ленинградская области ранжируются лучше: доходность там равняется 5,2% и 6,7% соответственно, а окупаемость – 19,1 и 14,9 года.

✅ В среднем по России доходность индивидуального дома составляет 7,4%, а окупаемость – 13,4%.


комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«Некоторые полагают, что выгода сдачи в аренду коттеджей выросла в последнее время, ведь аренда подорожала. Однако наши расчеты показывают, что специально покупать дом под сдачу не стоит торопиться. За последние два года доходность домов не изменилась, даже упала чуть-чуть – с 7,6% до 7,4%.

Дело в том, что цены на дома выросли за это время на 40%, а аренда – на 37%. И еще нужно учитывать, что в реальности дом не всегда и не везде может сдаваться круглый год, так что показатели конкретного объекта могут сильно разниться с усредненными подсчетами. Их, кстати, для каждого дома несложно сделать самостоятельно».


 

✅ Тем не менее, соотношение цены и ставки аренды у частных домов более удачное, чем у квартир. Так, аналогичное исследование «МИРА КВАРТИР» показало, что в среднем квартиры на вторичном рынке дают 5,6% доходности и окупаются за 17,9 года, а в сегменте новостроек дела обстоят еще хуже – 4,8% и 20,8 года.

 

Доходность и окупаемость домов по регионам РФ
Регион Ср. цена дома, руб. Ср. ставка аренды, руб./мес. Доходность

 

Окупаемость, лет
1 Еврейская АО 3195861 55000 20,7% 4,8
2 Кемеровская область 3820054 47500 14,9% 6,7
3 Приморский край 7734068 95875 14,9% 6,7
4 Липецкая область 4215438 48894 13,9% 7,2
5 Ивановская область 4963337 57483 13,9% 7,2
6 Ярославская область 5563995 63230 13,6% 7,3
7 Псковская область 3780788 42500 13,5% 7,4
8 Рязанская область 4009844 45056 13,5% 7,4
9 Архангельская область 3689536 40250 13,1% 7,6
10 Новгородская область 4624076 48730 12,6% 7,9
11 Кировская область 4672840 47000 12,1% 8,3
12 Бурятия республика 5216805 50571 11,6% 8,6
13 Вологодская область 4563341 44153 11,6% 8,6
14 Владимирская область 5173305 49488 11,5% 8,7
15 Магаданская область 4412579 40000 10,9% 9,2
16 Свердловская область 6001061 54096 10,8% 9,2
17 Тверская область 6182836 55028 10,7% 9,4
18 Пермский край 4894583 43441 10,7% 9,4
19 Пензенская область 4940439 43609 10,6% 9,4
20 Марий Эл республика 5761521 50500 10,5% 9,5
21 Красноярский край 5214308 45450 10,5% 9,6
22 Удмуртская республика 5057368 43194 10,2% 9,8
23 Хабаровский край 5952052 50318 10,1% 9,9
24 Костромская область 5310816 44179 10,0% 10,0
25 Смоленская область 4871492 39777 9,8% 10,2
26 Саратовская область 5036194 39882 9,5% 10,5
27 Тульская область 6000995 46873 9,4% 10,7
28 Нижегородская область 6100419 47596 9,4% 10,7
29 Новосибирская область 6439104 49783 9,3% 10,8
30 Чувашская республика 4350276 33615 9,3% 10,8
31 Челябинская область 5833336 44785 9,2% 10,9
32 Ульяновская область 5368874 40641 9,1% 11,0
33 Орловская область 4578807 34318 9,0% 11,1
34 Брянская область 4147520 30957 9,0% 11,2
35 Ханты-Мансийский АО 5907550 43957 8,9% 11,2
36 Камчатский край 7895590 58500 8,9% 11,2
37 Карелия республика 7652335 55906 8,8% 11,4
38 Самарская область 6535822 47601 8,7% 11,4
39 Калужская область 6214196 45080 8,7% 11,5
40 Оренбургская область 4976863 34960 8,4% 11,9
41 Калмыкия республика 5547828 38409 8,3% 12,0
42 Татарстан республика 8109961 55680 8,2% 12,1
43 Астраханская область 5587706 38352 8,2% 12,1
44 Волгоградская область 5370265 36149 8,1% 12,4
45 Тамбовская область 4395367 28906 7,9% 12,7
46 Амурская область 6853155 44587 7,8% 12,8
47 Курская область 5204873 33631 7,8% 12,9
48 Башкортостан республика 5652939 35752 7,6% 13,2
49 Коми республика 4108107 25625 7,5% 13,4
50 Тюменская область 7179464 44663 7,5% 13,4
51 Ямало-Ненецкий АО 13996905 86438 7,4% 13,5
52 Иркутская область 5366994 32549 7,3% 13,7
53 Ингушетия республика 10305846 60000 7,0% 14,3
54 Мордовия республика 3609389 20714 6,9% 14,5
55 Ленинградская область 11036803 61771 6,7% 14,9
56 Омская область 5009197 27869 6,7% 15,0
57 Калининградская область 11172091 60793 6,5% 15,3
58 Алтайский край 4701379 24220 6,2% 16,2
59 Томская область 5981638 30125 6,0% 16,5
60 Хакасия республика 4755349 23875 6,0% 16,6
61 Сахалинская область 10355403 50833 5,9% 17,0
62 Белгородская область 5916731 28839 5,8% 17,1
63 Алтай республика 10021811 48437 5,8% 17,2
64 Чеченская республика 11811688 52424 5,3% 18,8
65 Карачаево-Черкесская республика 8005919 35224 5,3% 18,9
66 Воронежская область 6169234 27098 5,3% 19,0
67 Московская область 18426202 80575 5,2% 19,1
68 Ставропольский край 8570273 37351 5,2% 19,1
69 Ростовская область 7818249 33820 5,2% 19,3
70 Курганская область 2983885 12428 5,0% 20,0
71 Якутия республика 8347365 34527 5,0% 20,1
72 Краснодарский край 11347344 44814 4,7% 21,1
73 Адыгея республика 8835199 33719 4,6% 21,8
74 Санкт-Петербург 23045684 86813 4,5% 22,1
75 Крым республика 11310281 40873 4,3% 23,1
76 Забайкальский край 5098482 18125 4,3% 23,4
77 Кабардино-Балкарская республика 7694296 26423 4,1% 24,3
78 Севастополь 12637454 42925 4,1% 24,5
79 Северная Осетия республика 8140558 26800 4,0% 25,3
80 Москва 30730385 96978 3,8% 26,4
81 Мурманская область 9673270 24139 3,0% 33,4
82 Дагестан республика 12868870 30391 2,8% 35,3
   Среднее 7129440 44188 7,4% 13,4

 

По материалам: mirkvartir.ru