Аренда частных домов в регионах РФ: динамика цен, тенденции

Подорожание съемного жилья оформилось в отчетливый тренд, и сегмент индивидуальных домов не стал исключением: в большинстве регионов ставки аренды там тоже возросли. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проследили эту динамику за последние 12 месяцев по 82 регионам – по всем, где было достаточно объектов для анализа.

 

Дорогие и дешевые

Самые дорогие дома сдаются, конечно, в Москве, где средняя ставка составляет 76 669 рублей в месяц (в выборку не включались элитные предложения). За столицей следуют два северных региона: Ямало-Ненецкий АО (72 291 руб./мес.) и Якутия (72 000 руб./мес.).

Далее в рейтинге идут Московская область (68 970 руб./мес.), Санкт-Петербург (66 920 руб./мес.), республика Чечня (65 000 руб./мес.), Астраханская (61 500 руб./мес.), Ярославская (58 539 руб./мес.), Ленинградская области (58 090 руб./мес.) и Еврейская АО (55 000 руб./мес.).

Наиболее доступные дома в Кемеровской области – в среднем их можно снять всего за 18 115 рублей в месяц. Также – в республиках Мордовия (18 250 руб./мес.), Калмыкия (20 000 руб./мес.), Коми (20 666 руб./мес.), Алтайском крае (20 741 руб./мес.), Хакасии (21 071 руб./мес.), Чувашии (22 000 руб./мес.), Тыве (22 578 руб./мес.) и Курганской области (23 220 руб./мес.).

  • Средняя ставка по стране составляет 39 679 рублей в месяц за дом.

 

Динамика ставок за год

Из 82 субъектов РФ аренда домов с марта 2023 года подорожала в 70, подешевела в 12.

В некоторых регионах ставки выросли вдвое или почти вдвое: в Курганской области – на 102,2%, в Бурятии – на 98,3%, в Кировской области – на 95,1%, в Томской области – на 94,7%, в Архангельской – на 93,5%, в Забайкальском крае – на 92,7%, в Астраханской области – на 91,3%, в Оренбургской – на 91,1%, в Курской – на 90, в Псковской – на 89,3%.

Упали цены на аренду домов, согласно данным портала Mirkvartir.ru, в Мордовии (–14,1%), Приморском крае (–12,2%), Мурманской (–10,7%), Вологодской (–9,8%), Кемеровской (–7,8%) областях, Татарстане (–7,1%), Карачаево-Черкесии (–6,2%), Пермском крае (–5,9%), Ханты-Мансийском АО (–5,6%), Новосибирской (–5%), Владимирской (–3,5%) областях и Северной Осетии (–1,6%).

  • В среднем с марта прошлого года стоимость аренды частного дома по всем регионам выросла на 21,6%.

комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«В основном арендодатели повысили ценники на свои дома. Этот процесс шел в русле общего подорожания аренды жилья: по нашим данным, съемные квартиры выросли в цене на столько же. Когда дорожает покупка жилья в собственность и ипотека становится все менее доступной, аренда неминуемо пользуется повышенным спросом, что отражается и на предложении, и на цене. Так, предложение индивидуальных домов в аренду с марта 2023 года сократилось почти вдвое, на 48%».


 

Ставки аренды на частные дома по регионам РФ
Регион Средняя ставка аренды, руб./мес. Прирост за год
1 Москва 76669 5,6%
2 Ямало-Ненецкий АО 72291 2,2%
3 Якутия республика 72000 30,4%
4 Московская область 68970 17,3%
5 Санкт-Петербург 66920 11,4%
6 Чеченская республика 65000 74,8%
7 Астраханская область 61500 91,3%
8 Ярославская область 58539 5,7%
9 Ленинградская область 58090 6,2%
10 Еврейская АО 55000 30,2%
11 Тверская область 52850 3,8%
12 Новгородская область 52181 18,7%
13 Камчатский край 52000 89,1%
14 Челябинская область 51265 4,6%
15 Тульская область 50640 22,0%
16 Калининградская область 50147 10,3%
17 Калужская область 50024 14,4%
18 Владимирская область 49971 -3,5%
19 Самарская область 49687 18,7%
20 Карелия республика 49607 15,4%
21 Татарстан республика 49599 -7,1%
22 Алтай республика 47300 30,1%
23 Свердловская область 47027 14,7%
24 Липецкая область 46758 36,9%
25 Кировская область 46000 95,1%
26 Нижегородская область 45966 5,3%
27 Красноярский край 42155 25,1%
28 Сахалинская область 42090 8,6%
29 Тюменская область 41896 2,5%
30 Новосибирская область 41388 -5,0%
31 Ульяновская область 41321 23,5%
32 Приморский край 41250 -12,2%
33 Томская область 41000 94,7%
34 Пензенская область 40523 51,6%
35 Удмуртская республика 40062 47,7%
36 Севастополь 40003 24,5%
37 Крым республика 39215 30,6%
38 Хабаровский край 38750 28,1%
39 Курская область 38720 90,0%
40 Костромская область 38666 39,8%
41 Оренбургская область 38294 91,1%
42 Ставропольский край 38192 74,1%
43 Ханты-Мансийский автономный округ 38113 -5,6%
44 Рязанская область 38027 9,6%
45 Краснодарский край 37694 21,7%
46 Архангельская область 37666 93,5%
47 Смоленская область 36846 20,4%
48 Амурская область 36714 38,2%
49 Вологодская область 35956 -9,8%
50 Ростовская область 35754 28,6%
51 Псковская область 35722 89,3%
52 Саратовская область 35080 1,6%
53 Омская область 33410 44,6%
54 Пермский край 33352 -5,9%
55 Марий Эл республика 32400 2,5%
56 Дагестан республика 32224 49,6%
57 Кабардино-Балкарская республика 32000 23,9%
58 Мурманская область 31666 -10,7%
59 Орловская область 30272 53,3%
60 Воронежская область 30040 15,9%
61 Ингушетия республика 30000 47,8%
62 Ивановская область 29636 26,8%
63 Северная Осетия — Алания республика 29185 -1,6%
64 Белгородская область 28870 4,2%
65 Адыгея республика 28488 22,2%
66 Башкортостан республика 28044 11,1%
67 Волгоградская область 27606 21,5%
68 Иркутская область 26624 5,6%
69 Брянская область 26055 6,3%
70 Карачаево-Черкесская республика 25803 -6,2%
71 Бурятия республика 25666 98,3%
72 Забайкальский край 24500 92,7%
73 Тамбовская область 24058 11,9%
74 Курганская область 23220 102,2%
75 Тыва республика 22578 18,6%
76 Чувашия республика 22000 0,8%
77 Хакасия республика 21071 17,8%
78 Алтайский край 20741 10,0%
79 Коми республика 20666 28,2%
80 Калмыкия республика 20000 15,4%
81 Мордовия республика 18250 -14,1%
82 Кемеровская область 18115 -7,8%
  Среднее 39679 21,6%

 

По материалам: mirkvartir.ru