Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за 2021 год

В 2021 году продажи дорожно-строительной и спецтехники в России выросли на 47%, продажи за 4-й квартал 2021 года выросли на 49,2%

Комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники начал свою работу в рамках Ассоциации европейского бизнеса в феврале 2008 г. На данный момент доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% всего рынка дорожно-строительной и спецтехники.


комментарий

Председатель Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), генеральный директор Volvo CE Russia & CIS, Андрей Комов

«Рост рынка на 47% с достаточно высокой базы – это очень хороший рост, учитывая тот факт, что ввиду множества проблем на фоне пандемии мы не могли полностью удовлетворить спрос. Последствия локдауна привели к разрыву цепочек поставок, дефициту полупроводников, компонентов, контейнеров, росту цен на материалы, увеличению сроков поставки машин и их дефициту.

Высокий темп российского рынка сохранялся благодаря значительному отложенному спросу, острой необходимости обновления устаревшего парка машин для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Проблемы прошлого года переместились с нами в текущий год и поэтому при сохранении текущей ситуации и отсутствии дополнительных внешних и внутренних ограничительных мер (санкции, увеличение сборов), если рынок 2022 года останется на текущем уровне мы будем считать это хорошим результатом. При этом стоит отметить, что при наличии любых дополнительных позитивных факторов рынок имеет очень хороший потенциал на дальнейший рост.»


 

Продажи новой дорожно-строительной и спецтехники в России 2021/2020 г. и 4 квартал 2021/2020 

Агрегированные данные продаж (в штуках) Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ включают машины следующих производителей и импортеров: Кранекс, ПТЗ, Четра, Bobcat, Caterpillar, CNH, JohnDeere, Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Liebherr, SDLG, UMG СДМ, Volvo, Wirtgen.

 

Экскаваторы-погрузчики    Экскаваторы-погрузчики
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
1840 1341 37,2% Январь 246 228 8%
Февраль 341 248 38%
Март 450 311 45%
Апрель 482 147 228%
Май 357 242 48%
Июнь 486 320 52%
Июль 402 341 18%
Август 421 238 77%
Сентябрь 493 320 54%
Октябрь 487 348 40%
Ноябрь 534 349 53%
Декабрь 819 644 27%
Итого 5518 3736 48%
Гусеничные экскаваторы   Гусеничные экскаваторы
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
2016 1230 63,9% Январь 281 216 30%
Февраль 373 285 31%
Март 505 410 23%
Апрель 565 282 100%
Май 452 271 67%
Июнь 620 367 69%
Июль 588 382 54%
Август 572 377 52%
Сентябрь 641 413 55%
Октябрь 600 403 49%
Ноябрь 568 381 49%
Декабрь 848 446 90%
Итого 6 613 4 233 56%

 

Погрузчики с бортовым поворотом   Погрузчики с бортовым поворотом
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
512 370 38,4% Январь 116 83 40%
Февраль 73 89 -18%
Март 143 107 34%
Апрель 129 110 17%
Май 109 55 98%
Июнь 95 88 8%
Июль 142 140 1%
Август 112 90 24%
Сентябрь 145 108 34%
Октябрь 136 114 19%
Ноябрь 146 117 25%
Декабрь 230 139 65%
Итого 1 576 1 240 27%
Колесные погрузчики   Колесные погрузчики
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
1044 705 48,1% Январь 124 78 59%
Февраль 213 159 34%
Март 252 257 -2%
Апрель 244 147 66%
Май 233 129 81%
Июнь 310 181 71%
Июль 272 234 16%
Август 286 209 37%
Сентябрь 277 258 7%
Октябрь 283 205 38%
Ноябрь 292 183 60%
Декабрь 469 317 48%
Итого 3 255 2 357 38%

 

Гусеничные трактора   Гусеничные трактора
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
483 316 52,8% Январь 60 52 15%
Февраль 87 97 -10%
Март 145 96 51%
Апрель 164 85 93%
Май 128 67 91%
Июнь 172 79 118%
Июль 126 91 38%
Август 153 100 53%
Сентябрь 176 110 60%
Октябрь 180 87 107%
Ноябрь 142 110 29%
Декабрь 161 119 35%
Итого 1 694 1 093 55%

 

Колесные экскаваторы   Колесные экскаваторы
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
282 187 50,8% Январь 43 35 23%
Февраль 65 40 63%
Март 73 56 30%
Апрель 81 41 98%
Май 90 38 137%
Июнь 100 78 28%
Июль 81 55 47%
Август 67 47 43%
Сентябрь 67 54 24%
Октябрь 73 52 40%
Ноябрь 79 63 25%
Декабрь 130 72 81%
Итого 949 631 50%

 

Самоходные грейдеры   Самоходные грейдеры
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
418 301 38,9% Январь 31 30 3%
Февраль 56 30 87%
Март 93 55 69%
Апрель 83 63 32%
Май 65 53 23%
Июнь 116 63 84%
Июль 98 67 46%
Август 78 37 111%
Сентябрь 75 87 -14%
Октябрь 124 70 77%
Ноябрь 104 104 0%
Декабрь 190 127 50%
Итого 1 113 786 42%

 

Сочлененные самосвалы   Сочлененные самосвалы
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
79 59 33,9% Январь 11 0
Февраль 23 16 44%
Март 21 21 0%
Апрель 24 14 71%
Май 40 5 700%
Июнь 34 11 209%
Июль 43 12 258%
Август 31 22 41%
Сентябрь 15 9 67%
Октябрь 16 1 1500%
Ноябрь 28 19 47%
Декабрь 35 39 -10%
Итого 321 169 90%

 

Самосвалы с жесткой рамой   Самосвалы с жесткой рамой
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
99 56 76,8% Январь 16 11 45%
Февраль 19 12 58%
Март 16 11 45%
Апрель 26 15 73%
Май 24 9 167%
Июнь 36 9 300%
Июль 31 10 210%
Август 34 8 325%
Сентябрь 35 8 338%
Октябрь 23 11 109%
Ноябрь 35 30 17%
Декабрь 41 15 173%
Итого 336 149 126%

 

Трубоукладчики   Трубоукладчики
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
73 7 942,9% Январь 3 7 -57%
Февраль 0 10 -100%
Март 8 3 167%
Апрель 5 1 400%
Май 0 0
Июнь 2 0
Июль 12 8 50%
Август 7 1 600%
Сентябрь 12 3 300%
Октябрь 10 6 67%
Ноябрь 24 0
Декабрь 39 1 3800%
Итого 122 40 205%

 

Гусеничные асфальтоукладчики   Гусеничные асфальтоукладчики
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
46 46 0,0% Январь 7 12 -42%
Февраль 8 6 33%
Март 26 36 -28%
Апрель 42 48 -13%
Май 29 20 45%
Июнь 27 25 8%
Июль 16 27 -41%
Август 9 22 -59%
Сентябрь 20 17 18%
Октябрь 13 26 -50%
Ноябрь 11 10 10%
Декабрь 22 10 120%
Итого 230 259 -11%

 

Колесные асфальтоукладчики   Колесные асфальтоукладчики
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
0 0 Январь 0 0
Февраль 1 0
Март 1 0
Апрель 0 0
Май 0 0
Июнь 0 0
Июль 0 0
Август 0 0
Сентябрь 0 0
Октябрь 0 0
Ноябрь 0 0
Декабрь 0 0
Итого 2 0

 

Двухвальцевые вибрационные катки   Двухвальцевые вибрационные катки
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
55 44 25,0% Январь 1 11 -91%
Февраль 6 15 -60%
Март 20 23 -13%
Апрель 31 31 0%
Май 31 41 -24%
Июнь 28 38 -26%
Июль 18 35 -49%
Август 31 20 55%
Сентябрь 10 19 -47%
Октябрь 10 24 -58%
Ноябрь 20 5 300%
Декабрь 25 15 67%
Итого 231 277 -17%

 

Одновальцевые вибрационные катки   Одновальцевые вибрационные катки
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
115 77 49,4% Январь 9 25 -64%
Февраль 26 17 53%
Март 32 31 3%
Апрель 38 20 90%
Май 37 15 147%
Июнь 74 23 222%
Июль 67 36 86%
Август 45 28 61%
Сентябрь 27 33 -18%
Октябрь 36 30 20%
Ноябрь 31 18 72%
Декабрь 48 29 66%
Итого 470 305 54%

 

Пневмоколесные катки   Пневмоколесные катки
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
4 2 100,0% Январь 0 3
Февраль 2 0
Март 1 3 -67%
Апрель 1 4 -75%
Май 6 2 200%
Июнь 3 3 0%
Июль 1 5 -80%
Август 3 5 -40%
Сентябрь 3 3 0%
Октябрь 0 1 -100%
Ноябрь 0 0
Декабрь 4 1 300%
Итого 24 30 -20%

 

Катки с комбинированными вальцами1   Катки с комбинированными вальцами1
4 кв. 2021 4 кв. 2020 % 2021 2020 2021 / 2020
9 Январь 1
Февраль 2
Март 2
Апрель 9
Май 5
Июнь 4
Июль 5
Август 5
Сентябрь 2
Октябрь 1
Ноябрь 6
Декабрь 2
Итого 44

1Данные представлены с января 2021г.

 

Итого:

4 кв. 2021 4 кв. 2020 %
7075 4741 49,2%
2021 2020 %
22498 15305 47,0%

 

Статья:  Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за 2020 год


 

Автор:
Источник: «Ассоциация европейского бизнеса (AEB

1 thought on “Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за 2021 год

  1. Интересная информация, жаль нет разбивки по долям фирм-производителей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.