Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в январе 2024 г. Количество новых ипотечных кредитов[1] за месяц сократилось на 66%, а объемы – на 70%.
В январе этого года было выдано всего 80,18 тыс. ипотечных кредитов на 318,38 млрд руб., в декабре прошлого года – 239,12 тыс. кредитов на 1,07 трлн руб. С исторического максимума в декабре 2023 г. в 4,46 млн руб. средний чек по новым ипотечным кредитам опустился на уровень средины лета прошлого года и составил в январе 2024 г. 3,97 млн руб.: -11% за месяц.
В годовом отношении объемы ипотечного кредитования снизились на 12%, а количество выдач – на 18%. В январе 2023 года было выдано 98,33 тыс. кредитов на 361,73 млрд руб. Средний чек ипотеки вырос за год на 8%: с 3,68 млн руб.
В пятерку регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в январе 2024 г. вошли:
- Москва – 5,82 тыс. кредитов на 40,54 млрд руб.
- Московская обл. – 4,56 тыс. кредитов на 24,82 млрд руб.
- Санкт-Петербург – 3,52 тыс. кредитов на 19,14 млрд руб.
- Татарстан – 2,96 тыс. кредитов на 12,39 млрд руб.
- Краснодарский край – 2,80 тыс. кредитов на 12,05 млрд руб.
В большинстве регионов из числа ТОП-30 в январе 2024 г. наблюдается снижение количества и объемов ипотечного кредитования. Наибольшее сокращение по сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано в Югре, где количество выдач новых ипотек сократилось на 44%, а объемы – на 42%.
А вот средний размер ипотечных кредитов в первом месяце этого года вырос в большинстве регионов. Наибольший прирост отмечается в Омской обл.: +23%. В Москве, Московской и Ленинградской областях средний размер ипотек не изменился, в Краснодарском крае – незначительно снизился: -1%.
Самые крупные ипотечные кредиты традиционно выдавали жителям Москвы – 6,97 млн руб, Московской обл. и Санкт-Петербурга – по 5,44 млн руб. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования отмечается в Тюменской обл. – 293 мес., Краснодарском крае – 286 мес. и Ставропольском крае – 281 мес.
Жителям обеих столиц выдавали ипотечные кредиты со средним сроком в 277 мес.
ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Средний срок, мес. | Динамика за год, % | |||
Динамика кол-во | Объем | Средний чек | |||||
Январь 2019 | 111,47 | 245,13 | 2,20 | 165 | |||
Январь 2020 | 114,92 | 288,71 | 2,51 | 173 | 3% | 18% | 14% |
Январь 2021 | 133,48 | 380,46 | 2,85 | 187 | 16% | 32% | 13% |
Январь 2022 | 127,84 | 453,66 | 3,55 | 220 | -4% | 19% | 25% |
Январь 2023 | 98,33 | 361,73 | 3,68 | 239 | -23% | -20% | 4% |
Январь 2024 | 80,18 | 318,38 | 3,97 | 266 | -18% | -12% | 8% |
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
РЕГИОН | Январь 2024 | Декабрь 2023 | Динамика за месяц, % | |||||||||
Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Средний срок, мес. | Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Средний срок, мес. | Количество | Объем | Средний чек | ||
1 | МОСКВА | 5,82 | 40,54 | 6,97 | 277 | 6,82 | 47,60 | 6,98 | 250 | -15% | -15% | 0% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,56 | 24,82 | 5,44 | 268 | 5,50 | 29,85 | 5,42 | 247 | -17% | -17% | 0% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 3,52 | 19,14 | 5,44 | 277 | 4,00 | 21,16 | 5,29 | 248 | -12% | -10% | 3% |
4 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 2,96 | 12,39 | 4,19 | 275 | 3,30 | 11,58 | 3,50 | 237 | -10% | 7% | 20% |
5 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2,80 | 12,05 | 4,30 | 286 | 3,82 | 16,65 | 4,36 | 278 | -27% | -28% | -1% |
6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 3,01 | 10,41 | 3,45 | 267 | 4,01 | 11,45 | 2,85 | 230 | -25% | -9% | 21% |
7 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,69 | 9,37 | 3,48 | 256 | 3,53 | 11,35 | 3,21 | 232 | -24% | -17% | 8% |
8 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,78 | 6,83 | 3,84 | 270 | 2,12 | 7,99 | 3,77 | 245 | -16% | -15% | 2% |
9 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,85 | 6,74 | 3,64 | 277 | 2,25 | 7,57 | 3,36 | 255 | -18% | -11% | 8% |
10 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1,83 | 6,61 | 3,61 | 244 | 2,46 | 8,27 | 3,36 | 230 | -25% | -20% | 7% |
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 1,39 | 6,48 | 4,68 | 254 | 1,40 | 5,77 | 4,11 | 231 | -1% | 12% | 14% |
12 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,81 | 5,73 | 3,16 | 245 | 2,43 | 6,37 | 2,62 | 212 | -25% | -10% | 21% |
13 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,44 | 5,53 | 3,84 | 293 | 1,89 | 6,55 | 3,47 | 267 | -24% | -16% | 11% |
14 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,59 | 5,52 | 3,48 | 257 | 1,92 | 5,67 | 2,96 | 226 | -17% | -3% | 17% |
15 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1,65 | 5,34 | 3,24 | 263 | 2,21 | 6,01 | 2,72 | 232 | -25% | -11% | 19% |
16 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,43 | 5,09 | 3,55 | 252 | 1,83 | 6,10 | 3,33 | 225 | -22% | -17% | 6% |
17 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 1,23 | 4,96 | 4,04 | 271 | 2,19 | 8,58 | 3,92 | 247 | -44% | -42% | 3% |
18 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 0,96 | 4,77 | 4,95 | 250 | 1,06 | 4,90 | 4,62 | 232 | -9% | -3% | 7% |
19 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,29 | 4,60 | 3,58 | 251 | 1,85 | 6,01 | 3,25 | 229 | -31% | -24% | 10% |
20 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 1,01 | 4,51 | 4,47 | 247 | 1,19 | 4,67 | 3,92 | 230 | -16% | -4% | 14% |
21 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1,29 | 4,37 | 3,40 | 281 | 1,54 | 4,69 | 3,05 | 245 | -16% | -7% | 11% |
22 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,20 | 3,95 | 3,29 | 237 | 1,65 | 4,58 | 2,77 | 214 | -27% | -14% | 19% |
23 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,99 | 3,71 | 3,76 | 273 | 1,21 | 3,70 | 3,06 | 238 | -18% | 0% | 23% |
24 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,82 | 3,56 | 4,33 | 273 | 1,16 | 5,02 | 4,34 | 244 | -29% | -29% | 0% |
25 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,04 | 3,50 | 3,37 | 266 | 1,25 | 3,71 | 2,98 | 232 | -17% | -6% | 13% |
26 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,15 | 3,50 | 3,06 | 263 | 1,33 | 3,65 | 2,75 | 242 | -14% | -4% | 11% |
27 | ТЫВА РЕСПУБЛИКА | 0,90 | 3,37 | 3,74 | 231 | 0,36 | 1,24 | 3,45 | 265 | 152% | 173% | 8% |
28 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,96 | 3,34 | 3,46 | 243 | 0,93 | 2,89 | 3,11 | 219 | 4% | 16% | 11% |
29 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,08 | 3,22 | 2,99 | 267 | 1,49 | 3,69 | 2,47 | 235 | -28% | -13% | 21% |
30 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,86 | 3,11 | 3,61 | 276 | 0,84 | 2,50 | 2,98 | 225 | 3% | 25% | 21% |
[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.
По материалам: Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)