Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности российских регионов в мае 2022 г. на основании данных от кредиторов, передающих данные в Бюро.
В мае 2022 г. наметился тренд на постепенное восстановление розничного кредитования во всех сегментах кроме ипотеки. Всего за прошедший месяц российские заемщики взяли 2,50 млн новых кредитов на 441,54 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 20% по сравнению с апрелем, а объемы – на 23%. В апреле 2022 г. россияне взяли 2,09 млн кредитов на 359,26 млрд руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ В МАЕ 2022 Г.
РЕГИОН | май.22 | апр.22 | Прирост за мес., % | |||
Кол-во, тыс. шт. | Объем,
млрд руб. |
Кол-во, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Кол-во | Объем | |
МОСКВА | 201,00 | 69,28 | 169,63 | 52,19 | 18% | 33% |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 157,63 | 42,69 | 132,36 | 31,90 | 19% | 34% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 103,14 | 26,62 | 85,65 | 23,27 | 20% | 14% |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 106,32 | 16,84 | 88,09 | 14,89 | 21% | 13% |
ТАТАРСТАН | 70,39 | 12,71 | 60,18 | 10,64 | 17% | 20% |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 78,75 | 12,04 | 65,34 | 9,87 | 21% | 22% |
БАШКОРТОСТАН | 78,03 | 11,55 | 67,13 | 9,78 | 16% | 18% |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 56,41 | 9,69 | 46,08 | 7,87 | 22% | 23% |
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 67,54 | 9,30 | 56,09 | 7,27 | 20% | 28% |
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | 55,87 | 9,23 | 47,29 | 7,74 | 18% | 19% |
В ЦЕЛОМ ПО РФ | 2 503,78 | 441,54 | 2 093,14 | 359,26 | 20% | 23% |
Самые высокие темпы роста объемов кредитования зафиксированы в Московской области: + 34% по сравнению с апрелем при росте количества новых кредитов на 19%.
Кредиты наличными
Самые высокие темпы роста объемов новых выдач кредитов наличными отмечаются в Ханты-Мансийском АО: +78% к апрелю 2022 г. при росте количества новых кредитов на 57%. Там же отмечен самый высокий темп роста среднего чека, он увеличился за месяц на 13%: с 269 до 305 тыс. руб.
В целом по РФ количество новых кредитов наличными выросло за месяц на 51%, а объемы – на 61%. В мае нынешнего года было выдано 747,58 тыс. кредитов на 174,42 млрд руб., в апреле – 495,33 тыс. кредитов на 108,57 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 6%: с 219 до 233 тыс. руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМ
РЕГИОН | май.22 | апр.22 | Прирост за мес., % | ||||||
Кол-во,
тыс. шт. |
Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Кол-во, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб | Кол-во | Объем | Чек | |
МОСКВА | 56,30 | 22,31 | 396 | 36,61 | 13,66 | 373 | 54% | 63% | 6% |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 46,59 | 15,21 | 327 | 31,00 | 9,22 | 298 | 50% | 65% | 10% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 27,30 | 8,75 | 321 | 18,22 | 5,49 | 301 | 50% | 60% | 6% |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 28,13 | 5,90 | 210 | 18,28 | 3,94 | 216 | 54% | 50% | -3% |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 22,59 | 4,84 | 214 | 14,90 | 2,94 | 197 | 52% | 65% | 9% |
ТАТАРСТАН | 19,52 | 4,80 | 246 | 13,53 | 3,07 | 227 | 44% | 56% | 8% |
БАШКОРТОСТАН | 22,38 | 4,43 | 198 | 16,08 | 3,00 | 187 | 39% | 48% | 6% |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 17,69 | 4,26 | 241 | 10,84 | 2,45 | 226 | 63% | 74% | 7% |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | 12,47 | 3,80 | 305 | 7,94 | 2,13 | 269 | 57% | 78% | 13% |
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | 15,95 | 3,79 | 238 | 10,73 | 2,48 | 232 | 49% | 53% | 3% |
В ЦЕЛОМ ПО РФ | 747,58 | 174,42 | 233 | 495,33 | 108,57 | 219 | 51% | 61% | 6% |
POS-кредиты
По размеру средней суммы POS-кредита лидирует столичный регион – почти 76 тыс. руб., также в тройку входят Московская обл. и Санкт-Петербург – по 62 тыс. руб.
Наиболее значительно объемы POS-кредитования выросли в Краснодарском крае: +42% к значениям апреля 2022 г, при росте количества на 41%. Значительнее всего средний размер POS-кредита за месяц вырос в Свердловской обл.: с 45 до 47 тыс. руб. (+4%)
В целом по РФ количество новых POS-кредитов выросло на 34%, а объемы выдач на 35% по сравнению с апрелем 2022 г. В мае было выдано 334,17 тыс. POS-кредитов общим объемом 16,18 млрд руб., месяцем ранее – 249,30 тыс. кредитов на сумму 12,01 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам сохранился на уровне 48 тыс. руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ POS-КРЕДИТОВ
РЕГИОН | май.22 | апр.22 | Прирост за мес., % | ||||||
Кол-во, тыс. шт. | Объем,
млн руб. |
Средний чек, тыс. руб. | Кол-во, тыс. шт. | Объем, млн руб. | Средний чек, тыс. руб. | Кол-во | Объем | Чек | |
МОСКВА | 18,76 | 1 419,87 | 76 | 14,20 | 1 126,24 | 79 | 32% | 26% | -5% |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 18,19 | 1 130,29 | 62 | 13,38 | 805,23 | 60 | 36% | 40% | 3% |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 16,21 | 791,77 | 49 | 11,53 | 559,25 | 48 | 41% | 42% | 1% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11,76 | 733,68 | 62 | 8,87 | 541,52 | 61 | 33% | 35% | 2% |
ТАТАРСТАН | 11,16 | 513,99 | 46 | 8,17 | 366,95 | 45 | 37% | 40% | 3% |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 10,76 | 501,87 | 47 | 8,12 | 364,24 | 45 | 33% | 38% | 4% |
БАШКОРТОСТАН | 10,55 | 462,49 | 44 | 8,14 | 354,66 | 44 | 30% | 30% | 1% |
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 10,02 | 454,42 | 45 | 7,19 | 325,35 | 45 | 39% | 40% | 0% |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | 9,45 | 406,73 | 43 | 6,93 | 290,35 | 42 | 37% | 40% | 3% |
ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | 7,82 | 343,49 | 44 | 6,34 | 278,61 | 44 | 23% | 23% | 0% |
В ЦЕЛОМ ПО РФ | 334,17 | 16 177,64 | 48 | 249,30 | 12 013,64 | 48 | 34% | 35% | 0% |
Кредитные карты
Самые высокие темпы роста объема одобренных карточных лимитов отмечены в Башкортостане: +17% по сравнению с апрелем при росте количества новых карт на 5%. В Башкортостане также отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте – за месяц он вырос на 12%: с 60 до 67 тыс. руб.
В целом по РФ количество новых карт выросло за месяц на 6%, объемы кредитных лимитов – на 11%. В мае было выдано 1,36 млн карт с общим лимитом 93,76 млрд руб., месяц назад было выдано 1,29 млн карт на 84,68 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос на 5%: с 66 до 69 тыс. руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ОДОБРЕННЫХ ЛИМИТОВ КРЕДИТНЫХ КАРТ
РЕГИОН | май.22 | апр.22 | Прирост за мес., % | ||||||
Кол-во, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Кол-во, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб | Кол-во | Объем | Чек | |
МОСКВА | 119,43 | 12,05 | 101 | 113,33 | 11,17 | 99 | 5% | 8% | 2% |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 88,06 | 7,58 | 86 | 83,99 | 6,93 | 82 | 5% | 9% | 4% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 60,63 | 5,17 | 85 | 55,06 | 4,49 | 81 | 10% | 15% | 5% |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 59,52 | 3,98 | 67 | 55,88 | 3,52 | 63 | 7% | 13% | 6% |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 43,70 | 2,99 | 68 | 40,59 | 2,58 | 64 | 8% | 16% | 8% |
БАШКОРТОСТАН | 43,00 | 2,88 | 67 | 40,98 | 2,46 | 60 | 5% | 17% | 12% |
ТАТАРСТАН | 37,28 | 2,31 | 62 | 36,32 | 2,18 | 60 | 3% | 6% | 4% |
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 36,78 | 2,20 | 60 | 35,32 | 2,02 | 57 | 4% | 9% | 4% |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | 33,87 | 2,17 | 64 | 31,36 | 1,86 | 59 | 8% | 17% | 8% |
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | 31,50 | 2,08 | 66 | 29,83 | 1,88 | 63 | 6% | 11% | 5% |
В ЦЕЛОМ ПО РФ | 1 363,35 | 93,76 | 69 | 1 291,76 | 84,68 | 66 | 6% | 11% | 5% |
Автокредиты
Самые высокие месячные темпы роста объемов автокредитования отмечены в Челябинской обл.: +74% при росте количества новых кредитов на 60%. Там же отмечается и самый значительный рост среднего чека по автокредитам – за месяц он вырос на 8%: с 938 тыс. до 1,02 млн руб.
В целом по РФ россияне количество новых автокредитов выросло на 55%, а объемы – на 57%. В мае россияне взяли 27,85 тыс. кредитов на 34,29 млрд руб., в апреле – 17,92 тыс. автокредитов на 21,85 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 1%: с 1,22 до 1,23 млн руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ
РЕГИОН | май.22 | апр.22 | Прирост за мес., % | ||||||
Кол-во,
шт. |
Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Кол-во | Объем | Чек | |
МОСКВА | 2 642 | 4,78 | 1,81 | 1 756 | 3,05 | 1,74 | 50% | 57% | 4% |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 2 419 | 3,65 | 1,51 | 1 521 | 2,39 | 1,57 | 59% | 52% | -4% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 804 | 2,65 | 1,47 | 1 194 | 1,71 | 1,43 | 51% | 55% | 3% |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 289 | 1,69 | 1,31 | 841 | 1,08 | 1,28 | 53% | 57% | 3% |
ТАТАРСТАН | 1 456 | 1,47 | 1,01 | 889 | 0,87 | 0,98 | 64% | 69% | 3% |
БАШКОРТОСТАН | 1 134 | 1,17 | 1,03 | 702 | 0,70 | 0,99 | 62% | 68% | 4% |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | 868 | 0,88 | 1,02 | 541 | 0,51 | 0,938 | 60% | 74% | 8% |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 762 | 0,86 | 1,13 | 520 | 0,61 | 1,16 | 47% | 42% | -3% |
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 745 | 0,85 | 1,14 | 496 | 0,55 | 1,10 | 50% | 55% | 3% |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 650 | 0,82 | 1,26 | 373 | 0,48 | 1,27 | 74% | 73% | -1% |
В ЦЕЛОМ ПО РФ | 27 853 | 34,29 | 1,23 | 17 924 | 21,85 | 1,22 | 55% | 57% | 1% |
Ипотека
По объемам ипотечного кредитования[1] в тройке лидеров оказались: Москва. – 3,87 тыс. кредитов на 28,72 млрд руб., Московская обл. – 2,38 тыс. кредитов на 15,12 млрд руб. и Санкт-Петербург – 1,66 тыс. кредитов на 9,31 млрд руб. Лидерами по размеру среднего чека стали эти же регионы: Москва – 7,4 млн руб., Московская обл. – 6,4 млн руб., Санкт-Петербург – 5,6 млн руб.
Также Москва и Московская обл. оказались единственными регионами в ТОП-10, где отмечена положительная динамика роста объемов ипотечного кредитования. В Москве прирост объемов ипотеки за месяц составил 24% при росте количества новых кредитов на 4%, а в Московской обл. – 20%, при том, что количество ипотечных кредитов снизилось на 4% по сравнению с апрелем 2022 г. Также в Московской области средний чек по ипотеке вырос за месяц на 25%: с 5,1 до 6,4 млн руб.
В целом по России количество новых ипотечных кредитов в мае снизилось на 21% по сравнению с апрелем, при этом объемы выданных кредитов снизились на 7%. В мае было выдано 30,82 тыс. ипотечных кредитов на 122,89 млрд руб., месяцем ранее – 38,83 тыс. кредитов на 132,16 млрд руб. При этом средний чек по ипотеке увеличился за месяц на 17%: с 3,40 до 3,99 млн руб.
ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
РЕГИОН | май.22 | апр.22 | Прирост за мес., % | ||||||
Кол-во, шт. | Объем,
млрд руб. |
Средний чек, млн руб. | Кол-во, шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Кол-во | Объем | Чек | |
МОСКВА | 3 872 | 28,72 | 7,42 | 3 734 | 23,18 | 6,21 | 4% | 24% | 20% |
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 379 | 15,12 | 6,36 | 2 470 | 12,55 | 5,08 | -4% | 20% | 25% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 655 | 9,31 | 5,63 | 2 314 | 11,04 | 4,77 | -28% | -16% | 18% |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 170 | 4,48 | 3,83 | 1 565 | 5,80 | 3,70 | -25% | -23% | 3% |
ТАТАРСТАН | 978 | 3,62 | 3,70 | 1 276 | 4,16 | 3,26 | -23% | -13% | 14% |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 928 | 2,85 | 3,07 | 1 216 | 3,38 | 2,78 | -24% | -16% | 10% |
БАШКОРТОСТАН | 964 | 2,60 | 2,70 | 1 234 | 3,28 | 2,66 | -22% | -21% | 2% |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 752 | 2,39 | 3,18 | 906 | 2,87 | 3,17 | -17% | -17% | 0% |
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 575 | 2,32 | 4,04 | 915 | 3,82 | 4,17 | -37% | -39% | -3% |
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | 663 | 2,31 | 3,49 | 878 | 2,65 | 3,02 | -24% | -13% | 15% |
В ЦЕЛОМ ПО РФ | 30 822 | 122,89 | 3,99 | 38 825 | 132,16 | 3,40 | -21% | -7% | 17% |
[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.
По материалам: Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)