Итоги ипотечного кредитования за I полугодие 2025 года

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги ипотечного кредитования за I полугодие 2025 года: выдано 330,48 тыс. кредитов на жилье на 1,46 трлн руб., в среднем за месяц на 243,13 млрд руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 52%, объем – на 51%. С января по июнь 2024 г. банки выдали 686,82 тыс. ипотечных кредитов на 2,98 трлн руб., в среднем за месяц на 496,51 млрд руб.

 

Июнь

За месяц банки выдали 65,37 тыс. ипотечных кредитов[1] на 289,61 млрд руб. В годовом отношении количество сократилось на 63%, объем выдач – на 65%.

В июне 2024 года было выдано 177,34 тыс. ипотечных кредитов на 834,34 млрд руб.

  • Средний размер ипотечного кредита за год стал меньше почти на 300 тыс. руб.: в июне 2024 г. он составлял 4,70 млн руб., в июне 2025 г. – 4,43 млн руб.
  • Средний срок ипотечного кредитования стал меньше на 10 мес.: с 272 мес. (22 года 8 мес.) в июне 2024 г. до 262 мес. (21 год 10 мес.) в июне 2025 года.

✅ По сравнению с результатами мая количество и объем выдач жилищных кредитов в июне выросли на 4%. В мае 2025 г. было выдано 62,85 тыс. ипотек на 278,86 млрд руб. Средний размер кредита практически не изменился: в мае он был равен 4,44 млн руб. Средний срок кредитования вырос на 1 мес.: с 261 мес. (21 год 9 мес.) в мае 2025 г.

 

Новое жилье

В июне новое жилье заняло 42% от общего количества и 55% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,73 млн руб., средний срок кредитования – 317 мес. (26 лет 5 мес.).

Месяцем ранее доля первичного жилья занимала 45% от общего количества и 58% от общего объема ипотечного кредитования. В мае 2025 г. средний размер кредита на покупку жилья был равен 5,68 млн руб., средний срок кредитования – 318 мес. (26 лет 6 мес.).

✅ Годом раннее средний размер кредита был равен 5,13 млн руб., средний срок – 297 мес. (24 года 9 мес.), на новостройки приходилось 60% от общего количества и 69% от общего объема ипотечного кредитования.

 

Вторичка

Средний размер ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке составил в июне 3,34 млн руб, средний срок – 238 мес. (19 лет 10 мес.).

В мае этого года средний размер кредита на покупку вторички также составлял 3,34 млн руб., средний срок был равен 233 мес. (19 лет 5 мес.).

✅ Годом ранее средний размер такой ипотеки был зафиксирован на уровне 3,50 млн руб., средний срок – на уроне 229 мес. (19 лет 1 мес.).

 

Регионы

В ТОП-5 регионов по объему ипотечного кредитования в июне вошли: Москва – 5,37 тыс. кредитов на 37,63 млрд руб. (по сравнению с маем кол-во и объем +4%), Московская обл. – 4,01 тыс. кредитов на 23,84 млрд руб. (кол-во +1%, объем без изменений).

Санкт-Петербург – 2,92 тыс. кредитов на 16,71 млрд руб. (количество -3%, объем -4%), Краснодарский край – 2,54 тыс. кредитов на 11,76 млрд руб. (количество +7%, объем +9%) и Татарстан – 2,16 тыс. кредитов на 10,03 млрд руб. (кол-во и объем +3%).

Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в июне жителям Москвы – в среднем 7,01 млн руб. (без изменений за месяц), Московской обл. – 5,94 млн руб. (по сравнению с маем -1%) и Сахалинской обл. – 5,77 млн руб. (+3%).

✅ Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в июне установлен в Чеченской респ. – 312 мес. (26 лет), самый короткий – в республике Алтай – 70 мес. (5 лет 10 месяцев).

 

ТОП-50 регионов по объему выданных ипотечных кредитов
  РЕГИОН Июнь 2025 Май 2025 Динамика за месяц, %
Кол-во, шт. Объем, млрд руб. Средн. чек, млн руб. Средн. срок, мес. Кол-во, шт. Объем, млрд руб. Средн. чек, млн руб. Средн. срок, мес. Кол-во Объем Средн. чек
1 МОСКВА 5 369 37,63 7,01 271 5 187 36,29 7,00 271 4% 4% 0%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 011 23,84 5,94 271 3 970 23,85 6,01 266 1% 0% -1%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 922 16,71 5,72 274 2 999 17,48 5,83 273 -3% -4% -2%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2 537 11,76 4,64 296 2 375 10,81 4,55 292 7% 9% 2%
5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 2 156 10,03 4,65 280 2 101 9,71 4,62 280 3% 3% 1%
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 445 9,48 3,88 260 2 334 9,00 3,86 259 5% 5% 1%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 2 356 8,85 3,76 269 2 271 8,68 3,82 273 4% 2% -2%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 605 7,03 4,38 293 1 583 6,80 4,29 293 1% 3% 2%
9 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 443 6,25 4,33 277 1 411 6,03 4,27 277 2% 4% 1%
10 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1 202 5,95 4,95 225 1 096 5,47 4,99 222 10% 9% -1%
11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1 508 5,80 3,85 250 1 395 5,45 3,90 247 8% 7% -1%
12 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 641 5,69 3,47 241 1 414 4,76 3,37 236 16% 20% 3%
13 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 1 267 5,23 4,13 279 1 285 5,38 4,19 277 -1% -3% -1%
14 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 167 5,03 4,31 292 1 117 4,85 4,35 295 4% 4% -1%
15 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 272 5,00 3,93 247 1 064 4,25 4,00 249 20% 18% -2%
16 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 905 4,73 5,23 237 755 4,01 5,31 229 20% 18% -2%
17 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1 314 4,71 3,58 257 1 391 5,08 3,65 264 -6% -7% -2%
18 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 930 4,59 4,94 229 888 4,34 4,88 228 5% 6% 1%
19 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 153 4,07 3,53 244 1 159 4,13 3,57 241 -1% -2% -1%
20 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 025 4,00 3,91 273 827 3,13 3,79 273 24% 28% 3%
21 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 086 4,00 3,69 246 1 094 3,91 3,57 244 -1% 2% 3%
22 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 777 3,81 4,90 266 754 3,55 4,70 264 3% 7% 4%
23 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 730 3,67 5,03 229 651 3,17 4,87 223 12% 16% 3%
24 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 857 3,36 3,92 284 821 3,24 3,95 288 4% 4% -1%
25 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 866 3,23 3,73 278 841 3,14 3,73 274 3% 3% 0%
26 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 934 3,09 3,31 223 868 2,72 3,13 218 8% 14% 6%
27 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 925 3,08 3,33 265 896 2,98 3,32 265 3% 3% 0%
28 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 728 2,84 3,90 230 706 2,72 3,86 231 3% 4% 1%
29 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 556 2,83 5,09 237 499 2,49 4,98 237 11% 14% 2%
30 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 871 2,72 3,12 239 839 2,67 3,18 234 4% 2% -2%
31 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 566 2,63 4,65 229 547 2,48 4,53 231 3% 6% 2%
32 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 691 2,47 3,57 240 692 2,69 3,89 253 0% -8% -8%
33 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 527 2,41 4,58 265 438 1,97 4,50 264 20% 23% 2%
34 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 653 2,37 3,63 259 709 2,61 3,68 265 -8% -9% -2%
35 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 619 2,32 3,75 266 549 2,18 3,98 259 13% 6% -6%
36 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 672 2,25 3,35 232 655 2,20 3,35 234 3% 3% 0%
37 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 532 2,16 4,06 271 544 2,24 4,12 276 -2% -4% -1%
38 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 371 2,14 5,77 241 399 2,24 5,60 229 -7% -4% 3%
39 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 454 2,11 4,65 302 493 2,19 4,44 294 -8% -3% 5%
40 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 542 2,09 3,86 268 514 1,97 3,83 268 5% 6% 1%
41 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 541 2,08 3,85 256 573 2,12 3,70 257 -6% -2% 4%
42 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 523 2,04 3,90 260 426 1,71 4,02 265 23% 19% -3%
43 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 524 1,85 3,53 256 481 1,70 3,53 252 9% 9% 0%
44 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 462 1,80 3,89 273 454 1,65 3,64 267 2% 9% 7%
45 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 455 1,77 3,89 263 456 1,82 3,99 255 0% -3% -3%
46 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 470 1,71 3,64 264 458 1,61 3,52 255 3% 6% 3%
47 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 438 1,69 3,85 259 415 1,61 3,88 248 6% 5% -1%
48 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 488 1,64 3,37 258 428 1,46 3,42 260 14% 12% -1%
49 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 464 1,54 3,33 254 390 1,28 3,29 243 19% 20% 1%
50 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 402 1,52 3,79 256 402 1,61 4,01 253 0% -6% -6%

 

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.


 

По материалам: Объединённое Кредитное Бюро