Частные дома в регионах РФ: динамика цен за I квартал 2024 год

Ранняя весна в этом году оживила рынок индивидуальных домовладений больше обычного, а специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали ценовой прирост на них по 85 регионам страны – как за I квартал, так и за год, с апреля 2023-го.

 

Динамика за I квартал

За I квартал этого года частные дома подорожали во всех регионах, за исключением пяти: Мурманской области (–9,3%), Камчатского края (–4%), Еврейской АО (–3,6%), Магаданской области (–2,6%) и Ханты-Мансийского АО (–1,9%).

Активнее всего дорожали коттеджи и дачи на территории Санкт-Петербурга: прирост средней цены объекта за квартал составил 22,9%, до 23 596 391 рубля. Высокий рост также показали республика Алтай (+18,8%), Кировская (+14,1%) и Ульяновская (+14%) области, Чукотский АО (+13,6%), Чувашская республика (+13,6%), Ивановская область (+13,2%), республики Чечня (+13,2%) и Дагестан (+13,1%) и Тамбовская область (+12,5%).

Москва подорожала слабо, на 1,1%, до 30 793 263 рублей за дом, Подмосковье несколько существеннее – на 5,5%, до 19 091 726 рублей.

  • В среднем по всем регионам цена объекта выросла на 7,3%, до 7 404 076 рублей. Предложение домов за квартал в целом по стране сократилось лишь на 6%.

 

Динамика за год

С апреля 2023 года цены на дома увеличились везде, кроме Магаданской области (–8,3%), Еврейской АО (–3,2%) и Ненецком АО (–1,5%).

Больше всего за год подорожали домовладения в республике Алтай (+58,5%), Дагестане (+35,2%), Чувашии (+33,9%), Челябинской (+31,2%), Кировской (+30,3%), Смоленской (+30,1%), Тамбовской (+29,5%) и Курганской (+28,4%) областях, Удмуртии (+27,2%) и Ингушетии (+27,1%).

В Москве ценники на частные дома выросли на 18,2%, в Московской области – на 25,1%, в Петербурге – на 17,9%.

  • В среднем по России дома подорожали на 17,5%. Предложение на этом рынке с прошлой весны существенно не изменилось.

комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«Нет ничего удивительного, что среди лидеров роста цен выделились Санкт-Петербург с его побережьем Финского залива, прикаспийский Дагестан и бурно развивающийся туристический Алтай. При ограниченности путешествий за рубеж наши соотечественники все больше внимания обращают на такие места в России, где можно полноценно отдохнуть в окружении природных красот, и многие «созревают» до покупки дома.

Сейчас на дачи и коттеджи пошел сезонный рост цен, который, как мы ожидаем, продолжится и во II квартале. Что касается годового прироста, то домовладения подорожали так же, как квартиры в новостройках, и чуть больше, чем вторичные квартиры».


 

Цены на дома по регионам РФ
Регион Цена дома, руб. Прирост за I квартал Прирост за год
1 Москва 30793263 1,1% 18,2%
2 Санкт-Петербург 23596391 22,9% 17,9%
3 Московская область 19091726 5,5% 25,1%
4 Дагестан республика 14278932 13,1% 35,2%
5 Ямало-Ненецкий АО 14014278 5,9% 20,9%
6 Чеченская республика 12483565 13,2% 24,9%
7 Севастополь 11678668 3,5% 3,5%
8 Краснодарский край 11533988 0,5% 2,6%
9 Ленинградская область 11476711 6,3% 6,3%
10 Ненецкий АО 11399892 6,4% -1,5%
11 Калининградская область 11019064 2,0% 12,3%
12 Крым республика 10939848 2,3% 8,5%
13 Ингушетия республика 10522593 7,6% 27,1%
14 Сахалинская область 10458812 1,5% 1,7%
15 Мурманская область 9959017 -9,3% 5,9%
16 Чукотский АО 9433333 13,6% 23,7%
17 Адыгея республика 9147799 4,1% 25,0%
18 Алтай республика 9015942 18,8% 58,5%
19 Якутия республика 8756272 4,7% 12,2%
20 Ставропольский край 8542463 7,0% 24,6%
21 Кабардино-Балкарская республика 8354939 4,1% 15,0%
22 Татарстан республика 8288726 6,7% 20,6%
23 Карачаево-Черкесская республика 8247916 6,3% 15,6%
24 Карелия республика 8167610 8,4% 25,8%
25 Северная Осетия — Алания республика 8124908 6,5% 21,4%
26 Приморский край 7920131 10,0% 11,4%
27 Камчатский край 7919555 -4,0% 3,2%
28 Ростовская область 7656546 3,0% 13,7%
29 Самарская область 7229727 8,4% 15,0%
30 Тюменская область 7173555 1,2% 8,1%
31 Амурская область 6853315 3,5% 16,0%
32 Нижегородская область 6840291 1,7% 25,7%
33 Новосибирская область 6718035 2,8% 13,3%
34 Тыва республика 6641013 6,5% 11,9%
35 Калужская область 6401591 4,8% 18,0%
36 Тверская область 6348621 5,6% 10,0%
37 Тульская область 6348453 5,7% 17,6%
38 Воронежская область 6201348 2,9% 17,1%
39 Томская область 6143704 0,4% 6,6%
40 Челябинская область 6071079 10,6% 31,2%
41 Свердловская область 6003055 8,0% 23,7%
42 Белгородская область 5934972 2,5% 8,4%
43 Марий Эл республика 5911846 8,2% 26,2%
44 Ханты-Мансийский АО — Югра 5827431 -1,9% 1,7%
45 Башкортостан республика 5801680 5,3% 11,9%
46 Хабаровский край 5772470 3,3% 1,1%
47 Костромская область 5743466 5,3% 16,3%
48 Астраханская область 5701197 0,1% 15,3%
49 Ярославская область 5659687 6,1% 15,2%
50 Калмыкия республика 5648449 0,4% 5,9%
51 Курская область 5600644 8,6% 20,0%
52 Иркутская область 5568236 2,9% 12,3%
53 Ульяновская область 5566297 14,0% 25,7%
54 Владимирская область 5538369 8,3% 18,3%
55 Красноярский край 5509853 7,2% 5,5%
56 Ивановская область 5435079 13,2% 21,8%
57 Пензенская область 5431760 9,8% 25,0%
58 Смоленская область 5354531 4,9% 30,1%
59 Бурятия республика 5278422 7,4% 20,1%
60 Волгоградская область 5276947 5,4% 19,2%
61 Тамбовская область 5218161 12,5% 29,5%
62 Удмуртская республика 5212592 8,0% 27,2%
63 Кировская область 5189072 14,1% 30,3%
64 Магаданская область 5155914 -2,6% -8,3%
65 Вологодская область 5090165 9,2% 12,1%
66 Забайкальский край 5046409 2,5% 12,9%
67 Пермский край 5032709 5,2% 11,6%
68 Саратовская область 5005195 6,4% 14,5%
69 Омская область 5004503 9,4% 23,0%
70 Оренбургская область 5001117 0,7% 15,1%
71 Хакасия республика 4953096 4,3% 18,6%
72 Алтайский край 4951934 8,5% 25,9%
73 Чувашская республика 4863666 13,6% 33,9%
74 Новгородская область 4841992 7,5% 23,7%
75 Липецкая область 4748456 6,8% 25,8%
76 Орловская область 4729184 2,9% 17,9%
77 Рязанская область 4469389 9,7% 23,8%
78 Коми республика 4280153 6,9% 12,8%
79 Брянская область 4233098 4,4% 21,6%
80 Архангельская область 4131893 9,1% 17,5%
81 Псковская область 4016747 4,9% 11,2%
82 Мордовия республика 3829022 4,5% 12,8%
83 Кемеровская область 3659417 10,9% 26,3%
84 Курганская область 3187681 5,0% 28,4%
85 Еврейская АО 3136925 -3,6% -3,2%
 Среднее 7404076 7,3% 17,5%

 

По материалам: «МИР КВАРТИР»