Частные дома в регионах РФ: динамика цен за I квартал 2023 г.

Никакие потрясения не могут ослабить любовь россиян к дачам и загородным домам. Особенно весной, когда дачный сезон все ближе. Во всяком случае, в этом году цены на коттеджи продолжают расти, отмечают специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировавшие данные в 84 регионах страны.

 

Динамика за I квартал

Частные дома в I квартале выросли в цене в 75 регионах из 84 исследованных порталом, в 9 регионах немного упали.

Дорожали они активнее всего в Ненецком АО (+22,8%), Магаданской области (+20,5%), Чувашии (+19,2%), Ивановской (+16,9%), Вологодской (+15,7%), Мурманской (+13,9%) областях, Алтайском крае (+13,8%), Самарской (+12,4%), Кировской (+12,1%) областях и Приморском крае (+12%).

Регионами, где произошло понижение цен, стали: Московская (–5,5%), Калининградская (–5,1%) области, Чечня (–3,1%), Хакасия (–1,8%), Татарстан (–1,8%), Карачаево-Черкесия (–1,1%), Смоленская (–0,2%), Новосибирская (–0,1%) и Тюменская (–0,1%) области.


комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«В Московской области удешевление происходит в основном за счет дорогой недвижимости на престижных направлениях – Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе. Многие владельцы солидных резиденций и поместий уезжают за границу на постоянное жительство и избавляются от своих громоздких домов с большими скидками».


 

В Москве цены на дома практически не изменились: +0,8%. В Санкт-Петербурге (+6%) и Ленинградской области (+6,1%) объекты подорожали одинаково.

В среднем дом в России стоит 6 300 133 рубля, что на 5,9% больше, чем в начале года.

 

Динамика за год

Аналитики также сравнили нынешние цены на частные дома с ценами на начало апреля 2022 года, год назад. Выяснилось, что рост показали 73 региона, падение – 11.

Больше всего за год подорожали дома в Ненецком АО (+68,8%), Магаданской области (+62,3%), Приморском крае (+56,5%), республиках Алтай (+36,2%), Кабардино-Балкария (+35,5%), Калмыкия (+31,7%), Вологодской (+28,9%), Владимирской (+27,1%), Амурской (+26,6%)областях и Еврейской АО(+26,5%).

Одиннадцать регионов, где стоимость лотов упала, следующие: Крым (–16,4%), Калининградская (–15,2%), Московская (–13,8%) области, Краснодарский край (–13,5%), Орловская область (–7,3%), Чечня (–6,8%), Брянская область (–5,6%), Севастополь (–2,8%), Сахалинская (–2,8%), Калужская (–2,6%) и Тюменская(–1,5%) области.

На территориях, относящихся к Москве, коттеджи и дачи с апреля 2022 года подорожали на 3,8%, к Санкт-Петербургу – на 10,1%, в Ленинградской области – на 8,1%.

В среднем по стране дома подорожали на 13,9% за год.

На увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства, а также идет довольно быстрое вымывание дешевых лотов – небольших по площади коттеджей и недорогих дач.

Интерес к объектам индивидуального строительства немного вырос за счет перетекания спроса с рынка квартир, на котором из-за бурного роста цен в последние годы многим уже не по карману жилье нужной площади.

Подорожание в большинстве регионов, скорее всего, продолжится – грядет высокий сезон и раскручивается инфляция, которая побуждает собственников переписывать ценники на свои дома.

 

Цены на дома по регионам РФ
Регион Ср. цена, руб. Прирост за I квартал Прирост с апреля 2022
1 Москва 21986980 0,8% 3,8%
2 Санкт-Петербург 20010929 6,0% 10,1%
3 Московская область 12572368 -5,5% -13,8%
4 Ямало-Ненецкий АО 11591159 3,8% 13,9%
5 Ненецкий АО 11575000 22,8% 68,8%
6 Севастополь 11282413 1,0% -2,8%
7 Краснодарский край 11243383 6,2% -13,5%
8 Ленинградская область 10798226 6,1% 8,1%
9 Дагестан республика 10561900 10,5% 12,4%
10 Сахалинская область 10280525 0,6% -2,8%
11 Крым республика 10080763 1,5% -16,4%
12 Чеченская республика 9995880 -3,1% -6,8%
13 Калининградская область 9808114 -5,1% -15,2%
14 Мурманская область 9401797 13,9% 19,0%
15 Магаданская область 8331585 20,5% 62,3%
16 Ингушетия республика 8279423 1,8% 19,1%
17 Якутия республика 7802889 2,0% 7,7%
18 Камчатский край 7670862 8,5% 12,9%
19 Адыгея республика 7320840 1,8% 11,0%
20 Кабардино-Балкарская республика 7265382 5,0% 35,5%
21 Карачаево-Черкесская республика 7137242 -1,1% 24,1%
22 Приморский край 7106551 12,0% 56,5%
23 Татарстан республика 6871379 -1,8% 3,9%
24 Ставропольский край 6855075 2,3% 4,4%
25 Ростовская область 6735272 2,7% 14,1%
26 Северная Осетия — Алания республика 6693685 10,3% 18,5%
27 Тюменская область 6635690 -0,1% -1,5%
28 Карелия республика 6490671 6,5% 13,1%
29 Самарская область 6285725 12,4% 20,1%
30 Тыва республика 5936339 5,8% 16,3%
31 Новосибирская область 5928691 -0,1% 7,3%
32 Амурская область 5908208 4,3% 26,6%
33 Тверская область 5771287 9,6% 11,9%
34 Томская область 5764172 8,3% 17,7%
35 Ханты-Мансийский АО — Югра 5729649 6,5% 17,1%
36 Хабаровский край 5709414 4,9% 25,0%
37 Алтай республика 5689331 9,4% 36,2%
38 Белгородская область 5477257 1,7% 3,1%
39 Нижегородская область 5441112 4,7% 19,4%
40 Калужская область 5424175 1,5% -2,6%
41 Тульская область 5398503 8,5% 10,3%
42 Калмыкия республика 5332126 8,8% 31,7%
43 Воронежская область 5294976 6,6% 12,0%
44 Красноярский край 5223025 6,2% 6,6%
45 Башкортостан республика 5182702 7,4% 14,6%
46 Иркутская область 4956900 6,2% 18,5%
47 Астраханская область 4943694 5,4% 12,4%
48 Костромская область 4937546 6,7% 0,3%
49 Ярославская область 4914983 4,5% 10,3%
50 Свердловская область 4852264 4,6% 2,0%
51 Марий Эл республика 4684126 7,1% 24,1%
52 Владимирская область 4682168 11,9% 27,1%
53 Курская область 4666843 9,5% 10,3%
54 Челябинская область 4628326 6,0% 6,7%
55 Вологодская область 4541208 15,7% 28,9%
56 Пермский край 4509115 11,0% 14,8%
57 Забайкальский край 4468412 8,2% 12,7%
58 Ивановская область 4462420 16,9% 24,8%
59 Ульяновская область 4428836 8,2% 11,3%
60 Волгоградская область 4427708 6,7% 19,2%
61 Бурятия республика 4394025 11,7% 17,7%
62 Саратовская область 4372000 11,0% 11,3%
63 Пензенская область 4346712 3,1% 11,4%
64 Оренбургская область 4346556 4,2% 5,1%
65 Хакасия республика 4175322 -1,8% 7,3%
66 Смоленская область 4117216 -0,2% 0,9%
67 Удмуртская республика 4096408 3,0% 0,2%
68 Омская область 4068323 3,5% 6,4%
69 Тамбовская область 4029918 6,9% 6,2%
70 Орловская область 4011897 0,3% -7,3%
71 Кировская область 3981352 12,1% 22,9%
72 Алтайский край 3933844 13,8% 17,8%
73 Новгородская область 3914580 7,8% 19,5%
74 Коми республика 3793695 6,9% 8,2%
75 Липецкая область 3775247 5,8% 7,1%
76 Чувашская республика 3631162 19,2% 23,2%
77 Псковская область 3611742 5,7% 6,1%
78 Рязанская область 3610002 7,4% 4,3%
79 Архангельская область 3517195 6,8% 3,3%
80 Брянская область 3481721 3,2% -5,6%
81 Мордовия республика 3395961 10,3% 24,7%
82 Еврейская АО 3239543 0,2% 26,5%
83 Кемеровская область 2896984 10,3% 24,8%
84 Курганская область 2482535 10,1% 19,5%
   Среднее 6300133 5,9% 13,9%

 


 

По материалам: МИР КВАРТИР