Описание
Кольца колодезные. Лен.область, Волхов
Бетонные стеновые кольца обычно используются для строительства колодцев и шахт. Имеют простую конструкцию, состоящую из металлической арматуры, покрытой бетонным кольцом.
| Наименование | Масса, кг | Диаметр, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| Кольцо ЖБИ КС 10.9 | 600 | 1000 | 900 |
| Кольцо ЖБИ КС 10.6 | 400 | 1000 | 600 |
| Кольцо ЖБИ КС 10.3 | 200 | 1000 | 300 |
| Кольцо ЖБИ КС 15.9 | 1000 | 1500 | 900 |
| Кольцо ЖБИ КС 15.6 | 660 | 1500 | 600 |
| Кольцо ЖБИ КС 15.3 | 330 | 1500 | 300 |
| Кольцо ЖБИ КС 20.9 | 1450 | 2000 | 900 |
| Кольцо ЖБИ КС 20.6 | 1000 | 2000 | 600 |
| Кольцо ЖБИ КС 20.3 | 500 | 2000 | 300 |
| Кольцо ЖБИ КС 7.1 | 40 | 700 | 100 |
| Кольцо ЖБИ КС 7.3 | 130 | 700 | 300 |
| Кольцо ЖБИ КС 7.6 | 250 | 700 | 600 |
| Кольцо ЖБИ КС 10.3 | 200 | 1000 | 300 |
| Кольцо ЖБИ КС 7.9 | 390 | 700 | 900 |
| Кольцо ЖБИ КС 8.9 | 450 | 800 | 900 |
| Кольцо ЖБИ КС 7.5 | 250 | 700 | 500 |
| Кольцо ЖБИ КС 10.5 | 400 | 1000 | 500 |
| Кольцо ЖБИ КС 15.9 паз/гребень | 1000 | 1500 | 900 |
| Кольцо ЖБИ КС 10.9 паз/гребень | 600 | 1000 | 900 |
| Кольцо ЖБИ КС 15.5 | 660 | 1500 |








